الأغذية عالية الكوليسترول | ملليجرام من الكوليسترول لكل 100 جرام |
---|---|
المح أو صفار البيض (حوالي 6) | 1458 |
الكِلية | 375 |
الكَبِد | 300 |
الزُبدة | 250 |
المحار | 206 |
الكركند | 200 |
لحم السرطان | 127 |
الرُوبيَان | 125 |
الجبنة الكريميَّة | 110 |
الأغذية مُعتدِلة الكوليسترول | ملليجرام من الكوليسترول لكل 100 جرام |
---|---|
الجبنة الصفراء | 108 |
دُهن الخَنزير والدهن الحيواني | 95 |
الكريما المخفوقة | 86 |
اللحم البقري | 72 |
الأسماك | 70 |
لحم الخَنزِير | 70 |
الدجاج | 64 |
المُثلَّجات | 47 |
الأغذية مُنخفضة الكوليسترول | ملليجرام من الكوليسترول لكل 100 جرام |
---|---|
الجُبن القريش (دهن بنسبة 4%) | 15 |
الحليب كامل الدسم | 11 |
الحليب منزوع الدسم | 4 |
بياض البيض | 0.3 |
الفاكهة | 0 |
الحبوب | 0 |
البُندق | 0 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق