الظهور بالمباريات | الأهداف | سنوات اللعب | الاسم |
347 | 234 | 1981–1994 | 1- هوغو سانشيز |
550 | 228 | 1994–2010 | 2- راؤول |
329 | 227 | 1953–1966 | 3- ألفريدو دي ستيفانو |
433 | 226 | 1999– ¤ | 4- ديفيد فيلا |
353 | 223 | 1939–1955 | 5- سيزار رودريغيز |
448 | 219 | 1970–1987 | 6- كوينيني |
278 | 210 | 1943–1956 | 7- بوهينو |
231 | 195 | 1939–1950 | 8- ادموندو سواريز |
461 | 186 | 1970–1988 | 9- كارلوس سانتيانا |
349 | 182 | 1943–1959 | 10- خوان أرزا |
256 | 178 | 1929–1945 | 11- غييرمو |
214 | 169 | 2004– ¤ | 12- ليونيل ميسي |
280 | 162 | 1998–2009 | 13-الكاميروني صامويل ايتو |
360 | 160 | 1960–1974 | 14- لويس اراغونيس |
180 | 156 | 1958–1966 | 15- فيرينك بوشكاش |
417 | 152 | 1982–2000 | 16- خوليو ساليناس |
287 | 150 | 1945–1958 | 17- أدريان اسكوديرو |
401 | 149 | 1996–2012 | 18- راؤول تامودو |
303 | 147 | 1974–1986 | 19- دانيال رويز |
284 | 141 | 1941–1956 | 20- سيلفستر |
201 | 139 | 1946–1959 | 21- مانويل |
207 | 139 | 1945–1956 | 22- خوان اروجو بينو |
483 | 139 | 1980–1997 | 23- خوسيه ماري باكيرو |
215 | 138 | 1951–1964 | 24- لازلو كوبالا |
325 | 136 | 1939–1955 | 25- خوسيه لويس |
297 | 133 | 1973–1986 | 26- ساتروستييجو |
226 | 132 | 1954–1964 | 27- موريللو باسكوال |
323 | 130 | 1959–1975 | 28- فرناندوانسولا |
445 | 130 | 1991–2007 | 29- اسماعيل |
305 | 129 | 1989–1999 | 30- بينيف |
240 | 128 | 2004–2011 | 31- دييغو فورلان |
438 | 128 | 1946–1959 | 32- فرانسيسكو خينتو |
336 | 124 | 1993–2009 | 33- فرناندو مورينتس |
341 | 123 | 1984–1995 | 34- اميليو بوتراغينيو |
417 | 123 | 1964–1980 | 35- بيير |
381 | 120 | 1940–1959 | 36- أغوستين غينسا |
344 | 119 | 1962–1976 | 37- أمانسيو |
164 | 117 | 1996–2007 | 38- رونالدو |
309 | 116 | 1970–1983 | 39- مارانيون |
216 | 115 | 1961–1969 | 40- والدو |
239 | 114 | 1991–1999 | 41- دافور سوكر |
101 | 113 | 2009– ¤ | 42- كريستيانو رونالدو |
313 | 112 | 1979–1992 | 43- بيدرو |
314 | 111 | 1984–1996 | 44- كارلوس |
381 | 111 | 1987–2001 | 45- خوسيه أنخيل زيجاندا |
اللاعبون الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني
هل أعجبك الموضوع ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق