قائمة الزلازل الأكثر فتكا في التاريخ
| ترتيب | الزلزال | البلد | السنة | القتلى | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شانشي | الصين | 1556 | 830,000 | ||
| 2 | زلزال سيشوان 2008 | الصين | 1976 | 242,000 | ||
| 3 | المحيط الهندي | أندونيسيا | 2004 | 230,210 | ||
| 5 | زلزال هايتي 2010 | هايتي | 2010 | 230,000 | ||
| 5 | زلزال حلب 1138 | سوريا | 1138 | 230,000 | ||
| 6 | غانسو | الصين | 1920 | ~ 200,000 | ||
| Source: USG | ||||||
+(1).jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق