الترتيب | اسم اللاعب | البلد | مايجنيه خلال عام | العمر | الفريق |
1 | ديفيد بيكهام | إنجلترا | 46 | 37 | لوس انجليس غالاكسي |
2 | كريس رونالدو | البرتغال | 42 | 27 | ريال مدريد |
3 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 39 | 24 | برشلونة |
4 | واين روني | إنجلترا | 24 | 26 | مانشستر يونايتد |
5 | كاكا | البرازيل | 21 | 30 | ريال مدريد |
6 | جون تيري | إنجلترا | 18 | 31 | تشيلسي |
7 | يايا توريه | ساحل العاج | 18 | 28 | مانشستر سيتي |
8 | فرناندو توريس | إسبانيا | 17 | 28 | تشيلسي |
9 | فرانك لامبارد | إنجلترا | 16 | 33 | تشيلسي |
10 | ستيفن جيرارد | إنجلترا | 16 | 31 | ليفربول |
لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم
هل أعجبك الموضوع ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق